SIPEDAS

Sistem Informasi Pengolahan Data Industri

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

Statistik Data

KAB. BANGGAI

Grafik Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja
Tahun Unit Usaha Tenaga Kerja
2016 109 356
2017 119 386
2018 139 433
2019 199 563
2020 273 737
2021 273 737
2022 282 763
2023 0 0
2024 873 2,313
2025 0 0
 

KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Grafik Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja
Tahun Unit Usaha Tenaga Kerja
2016 471 729
2017 509 779
2018 549 819
2019 823 1,168
2020 308 470
2021 308 470
2022 360 528
2023 0 0
2024 1,672 2,261
2025 0 0
 

KAB. BUOL

Grafik Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja
Tahun Unit Usaha Tenaga Kerja
2016 550 1,365
2017 597 1,446
2018 645 1,520
2019 814 1,945
2020 815 1,998
2021 0 0
2022 0 0
2023 0 0
2024 825 1,614
2025 0 0
 

KAB. DONGGALA

Grafik Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja
Tahun Unit Usaha Tenaga Kerja
2016 502 1,204
2017 532 1,306
2018 572 1,346
2019 631 1,488
2020 406 525
2021 459 560
2022 505 610
2023 514 624
2024 1,027 1,234
2025 0 0
 

KAB. MOROWALI

Grafik Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja
Tahun Unit Usaha Tenaga Kerja
2016 594 1,431
2017 643 1,586
2018 694 1,679
2019 719 1,754
2020 632 1,637
2021 0 0
2022 57 144
2023 0 0
2024 1,244 3,523
2025 0 0
 

KAB. PARIGI MOUTONG

Grafik Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja
Tahun Unit Usaha Tenaga Kerja
2016 256 1,177
2017 284 1,285
2018 315 1,428
2019 388 1,649
2020 445 1,962
2021 445 1,962
2022 454 1,988
2023 0 0
2024 1,038 3,863
2025 0 0
 

KAB. POSO

Grafik Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja
Tahun Unit Usaha Tenaga Kerja
2016 468 1,065
2017 501 1,160
2018 536 1,267
2019 574 1,327
2020 583 1,381
2021 588 1,450
2022 654 1,591
2023 0 0
2024 1,678 3,374
2025 0 0
 

KAB. TOJO UNA-UNA

Grafik Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja
Tahun Unit Usaha Tenaga Kerja
2016 528 1,308
2017 573 1,498
2018 621 1,593
2019 801 1,902
2020 1,040 2,395
2021 1,040 2,395
2022 1,168 2,680
2023 0 0
2024 1,455 3,464
2025 0 0
 

KAB. TOLI-TOLI

Grafik Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja
Tahun Unit Usaha Tenaga Kerja
2016 310 751
2017 407 1,019
2018 621 1,593
2019 656 1,743
2020 858 2,227
2021 372 979
2022 469 1,171
2023 0 0
2024 1,409 2,897
2025 0 0
 

KAB. SIGI

Grafik Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja
Tahun Unit Usaha Tenaga Kerja
2016 557 1,213
2017 594 1,278
2018 710 1,566
2019 734 1,669
2020 591 1,398
2021 414 1,169
2022 780 1,413
2023 1,137 2,156
2024 2,034 3,792
2025 0 0
 

KOTA PALU

Grafik Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja
Tahun Unit Usaha Tenaga Kerja
2016 1,167 9,186
2017 1,256 9,638
2018 1,363 10,936
2019 1,508 8,820
2020 1,859 9,360
2021 1,360 6,612
2022 0 0
2023 0 0
2024 1,696 7,535
2025 0 0
 

KAB. MOROWALI UTARA

Grafik Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja
Tahun Unit Usaha Tenaga Kerja
2016 205 224
2017 212 241
2018 244 297
2019 272 336
2020 530 766
2021 0 0
2022 126 83
2023 0 0
2024 566 942
2025 0 0
 

KAB. BANGGAI LAUT

Grafik Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja
Tahun Unit Usaha Tenaga Kerja
2016 43 75
2017 53 96
2018 62 115
2019 275 577
2020 367 622
2021 367 622
2022 367 622
2023 0 0
2024 1,727 3,116
2025 0 0